Leggi la Presentazione di veglie News

Risultati Elezioni Amministrative del 3 e 4 aprile 2005   Veglie (Le)

LISTA VINCENTE: UNITI PER VEGLIE  SINDACO: FERNANDO FAI

Vedi composizione del Consiglio Comunale

Elettori

Votanti Voti validi Sk. Bianche Sk. Nulle Sk. Contestate
11.941

Maschi

5.785

Femmine

6.156

9.881

Maschi

4.723

Femmine

5.158

82.75% 9.552 96,67% 142 1,44% 187 1,89% 0 0.00%

 

LISTA

GRUPPO

Candidato

(caselle gialle=consiglieri maggioranza eletti)

VOTI % su 9881 votanti % su 9552 voti validi

"UNITI PER VEGLE"

voti 3.535

35,78%

su 9881 votanti

37,00%

su 9552 validi

sindaco:

Fernando FAI

eletto sindaco

Maurizio SPAGNOLO 397 4,02 4,16
Giovanni MAGGIORE 279 2,82 2,92
Pompilio ROLLO 259 2,62 2,71
Antonio CASCIONE 242 2,45 2,53
Marcello VADACCA 192 1,94 2,01
Mario Vittorio ALBANO 183 1,85 1,92
Raffaele RUBERTI 172 1,74 1,80
Antonio ALBANO 171 1,73 1,79
Antonio DE BARTOLOMEO 167 1,69 1,75
Stefania CAPOCCIA 158 1,60 1,65
Cosimo SAPAGNOLO 145 1,47 1,52
Cosimo MANGIA 139 1,41 1,45
Francesco D'ELIA 114 1,15 1,19
Antonio DE LUCIA 94 0,95 0,98
Maria QUARTA 93 0,94 0,97
Pietro CALCAGNILE 89 0,90 0,93
Salvatore ANTONUCCI 70 0,71 0,73
Luigi MAZZOTTA 55 0,56 0,58
Angelico MADARO 51 0,53 0,54
Loredana LECCISO 46 0,46 0,48
Voti alla lista 419 4,24 4,39

TOTALE  LISTA "UNITI PER VEGLIE"

3.535 35,78 37,00
 

LISTA

GRUPPO

Candidato

(caselle celesti=consiglieri opposizione eletti)

VOTI % su 9881 votanti % su 9552 voti validi

"PRIMA DI TUTTO I CITTADINI"

voti 2.895

29,30%

su 9881 votanti

30,31%

su 9552 validi

candidato:

Giovanni CARLA'

(Consigliere Opposizione)

 

Claudio PALADINI 305 3,09 3,19
Valerio ARMONICO 247 2,50 2,59
Salvatore VETRANO 242 2,45 2,53
Mario APRILE 176 1,78 1,84
Giovanni MILANESE 166 1,68 1,74
Giovanni CARLA' 165 1,67 1,73
Salvatore FRISENDA

 

164 1,66 1,72
Carlo CALCAGNILE 150 1,52 1,57
Alessandro ALEMANNO 140 1,42 1,47
Sergio MICCOLI 130 1,32 1,36
Daniela PATERA 120 1,21 1,26
Cosimo CALDARARO 103 1,04 1,08
Lorenzo VERDESCA 102 1,03 1,07
Francesco PANZANARO 87 0,88 0,91
Lorenzo CATAMO 71 0,72 0,74
Giuseppe LANDOLFO 66 0,67 0,69
Giovanni TARANTINO 61 0,62 0,64
Giuseppe CALCAGNILE

 

46 0,46 0,48
Salvatora VERDESCA 45 0,45 0,47
Donato Luigi MARIANO 32 0.32 0,33
Voti alla Lista 277 2,81 2,90

TOTALE LISTA "PRIMA DI TUTTO I CITTADINI"

2.895 29,30 30,31
 

LISTA

GRUPPO

Candidato

(caselle celesti=consiglieri opposizione eletti)

VOTI % su 9881 votanti % su 9552 voti validi

"UNITI PER LA CITTA'"

voti 2.731

27,64%

su 9881 votanti

28,59%

su 9552 validi

 

candidato:

Antonio GRECO

(Consigliere Opposizione)

Alessandro APRILE 230 2,33 2,41
Fabrizio STEFANIZZI 212 2,14 2,22
Giovanni PARENTE 211 2,13 2,21
Giovanni CIULLO 190 1,92 1,99
Cosimo SAPONARO 183 1,85 1,92
Cosimo VETRUGNO 171 1,73 1,79
Giuseppe CUTRINO 164 1,66 1,73
Salvatore POLITANO

 

121 1,22 1,28
Giovanni CIPOLLA 116 1,18 1,22
Giuseppe TOMA 112 1,14 1,17
Galati FABIO 96 0,97 1,00
Francesco RIZZO 91 0,92 0,95
Massimo COSTANTINI 90 0,91 0,94
Cosimo PATERA 75 0,76 0,78
Franco PISANO' 53 0,54 0,55
Paola CIRILLO 50 0,51 0,52
Maria DELL'ANNA 50 0,51 0,52
Osvaldo DE PASCALIS 50 0,51 0,52
Pietro DE PAOLI 49 0,50 0,51
Luigia Patrizia PERRONE 40 0,40 0,42
Voti alla Lista 377 3,81 3,95

TOTALE LISTA "CITTA' UNITA"

2.731 27,64 28,60
 

LISTA

GRUPPO

Candidato

VOTI % su 9881 votanti % su 9552 voti validi

"PER VEGLIE"

voti 391

3,95%

su 9881 votanti

4,09%

su 9552 validi

 

candidato:

Giusi NICOLACI

 

Cosimo NICOLACI 90 0,91 0,94
Antonio CONTE 26 0,26 0,27
Antonio MALERBA 21 0,21 0,22
Gianluca PALMA 20 0,20 0,21
Mario PALMA 19 0,19 0,20
Vito MILANESE 18 0,18 0,19
Gianni DE CRESCENZO 16 0,16 0,17
Mirko CUCURACHI 14 0,14 0,15
Massimo IANNE 14 0,14 0,15
Francesco CASCIONE 13 0,13 0,14
Antonio RIZZATO 12 0,12 0,13
Sebastiano FIORE 9 0,09 0,09
Romina Pagano 9 0,09 0,09
Ilenia PULLI 7 0,07 0,07
Rossella DE LUCA 6 0,06 0,06
Luigi MARRA 3 0,03 0,03
Daniela PELLI 3 0,03 0,03
Voti alla Lista 91 0,92 0,95

TOTALE LISTA "PER VEGLIE"

391 3,95 4,09
 
 

TOTALE VOTI VALIDI

9.552 96,67 100

Schede bianche

142 1,44  

Schede nulle

187 1,89  

TOTALE VOTANTI

9.881 100