| 
		Prosegue incessante l'attività agonistica 
		degli atleti vegliesi.  E' ormai sotto gli occhi di "Tutti" 
		il peso dei risultati sportivi della nostra atletica che ormai non ha 
		eguali nel passato sportivo vegliese. 
		In quel "Tutti" è compreso sicuramente  
		il mondo sportivo pugliese e nazionale ma mi piacerebbe inserire anche 
		molte di quelle persone vegliesi che non sanno ancora che 
		STIAMO DOMINANDO L'ATLETICA PUGLIESE! 
		STIAMO VINCENDO OGNI GARA! E SIAMO DAPPERTUTTO!!! 
		  
		INTERNATIONAL  IRPINIA 
		CORRE 
		La mezza maratona di Atripalda, nota 
		anche come “L’Irpinia corre” era fino a qualche anno fa considerata uno 
		degli eventi da non perdere nel panorama europeo. L’internazionalità 
		della partecipazione e la sempre ottima organizzazione, nonché la 
		passione della cittadinanza, avevano reso questa manifestazione un 
		appuntamento da non perdere per il popolo podistico nazionale ed estero. 
		Dopo un black-out quasi quinquennale, ecco il ritorno, tanto attesto ed 
		acclamato. Il 15 aprile, la data dei Vivicittà, ha rappresentato la 
		rinascita dell’ International IRPINIA CORRE e certo la Puglia non 
		poteva mancare! 
		Quattro atleti della Sport Running Veglie
		(Andrea FRANCO - 17° assoluto, Gaetano DE CILLIS, Rocco FRANCO 
		e Maria Concetta CARACCIOLO – 1ª categoria WF50!!) hanno dedicato 
		le proprie gesta atletiche al battesimo di un evento ottimamente 
		organizzato ed “atleticamente impegnativo”. 
		Su tutto e tutti il pettorale nr.1 
		mandato in volo da tanti palloncini un attimo prima dello start ed 
		assegnato al fortissimo atleta da poco scomparso FELICE PELLECCHIA, un 
		momento toccante condito dall’applauso dei presenti (la sua immagine che 
		appare tra l’altro sulla home page del sito ufficiale della 
		manifestazione dimostra quanto la sua assenza si faccia sentire). Ciao 
		Felice! 
		Le classifiche ed altro sui siti: 
		www.irpiniacorre.it 
		, www.podistidoc.it  
		e www.podisti.net
 
 
		……ED INTANTO A LECCE SI 
		DOMINAVA IL VIVICITTA’ 2007! 
		  
		In campo pugliese il dominio del nostro
		DREAM TEAM (viene così definito anche da Roberto ANNOSCIA di 
		www.podisti.net) è incessante! 
		Giovanni SPAGNOLO si impone nel 
		VIVICITTA’ salentino ed al terzo posto il sempre ottimo Vito QUARTA 
		(già vincitore a Gallipoli). 
		La classifica (
		
		www.atalassanvito.it ) parla chiaro, gli atleti e le atlete vegliesi 
		ormai da mesi sono al TOP ed ormai da un po’ si susseguono i 
		riconoscimenti da media ed addetti ai lavori. 
		Andrea 
		Franco 
		  
		classifiche su:
		www.fidalpuglia.it |