| 
		
			
				| 
		Ultime Notizie sull'attività degli 
		atleti della "Sport Running Veglie" |  
					
					
					I  "Nonni" della Sport Running Veglie alla Maratona di 
					Roma 
		
		Eccezionali 
		prestazioni alla maratona del 21 marzo per gli atleti di 61, 63 e 71 
		anni 
		  
		  
		
		 Si 
		è svolta Domenica 21 marzo 2010 una delle maratone più belle e 
		conosciute al mondo: la 
		16ª Maratona di 
		Roma  . 
		Sul percorso di 42 km e 195 metri si sono sfidati più 
		di 80.000 concorrenti e tra questi c'erano tre atleti 
		dell'associazione sportiva dilettantistica "SPORT RUNNING VEGLIE", 
		nostri conterranei. 
		I nostri tre atleti, di cui due cittadini vegliesi e 
		unodi San Pancrazio Salentino, hanno conseguito risultati a dir poco 
		straordinari se si pensa che il "più piccolo" di loro ha ben 
		61 anni. 
		  
		Questi fantastici "ragazzi" sono: 
			
			DE 
			PASCALIS VINCENZO di anni 61, professione meccanico che ha 
			percorso la maratona in 3 ore 59 minuti e 13 secondi.
			
			MICCOLI LUIGI di professione pensionato ex camionista, un 
			nonnetto di 71 anni che ha percorso la maratona in 4 ore 
			20 minuti e 23 secondi, lasciandone dietro circa altri 75.000 
			anche giovanissimi. Pensate che ha iniziato a correre soltanto 4 
			anni fa.
			
			MANDURINO ANTONIO di anni 63, professione imprenditore edile che 
			ha percorso la gara in 4 ore 56 minuti e 21 secondi. Questa e 
		la dimostrazione che lo sport, se praticato con costanza e moderazione, 
		non ha limiti di età. 
			
				
					| 
					Vedi alcuni stralci video della 
					Maratona con i nostri atleti 
					(Clicca sul logo "Mysports". I video vanno 
					in sequenza automaticamente oppure puoi scegliere il punto 
					del percorso dall'icona "camera") |  
					| 
					
					   
					Miccoli Luigi   
					Pettorale numero 5.208   
					Velocità media 
					 
					9,72 km/h | 
					 |  
					| 
					
					 
					  
					De Pascalis 
					Vincenzo   
					Pettorale numero 5.207   
					Velocità media 
					10,58 km/h | 
					 |  
					| 
					
					   
					Mandurino 
					Antonio   
					Pettorale numero 7.259   
					Velocità media 
					8,54 km/h | 
					 |    
			
				
					| 
					(Foto d'archivio) |  
					| 
					 
					MICCOLI LUIGI (anni 71) e 
					MANDURINO ANTONIO (anni 63) |  
					| 
					 
					DE PASCALIS VINCENZO (anni  
					61) |  
					| 
					 
					MANDURINO ANTONIO (anni 63) |    |